Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour remplir les feuillets fiscaux 2020 des employés
Relevé 1 | |||
Case D | Régime de retraite | Montant payé par l’employé au régime de retraite | 0.25$ / heure |
Case P (et inclus à la Case A) | Assurance collective | Avantage imposable; Montant payé par l’employeur pour l’assurance collective | 0.96$/heure (sans taxe) |
Case P (et inclus à la Case A) | Assurance collective | nclure s’il y a lieu les frais d’administration d’assurance versés par l’employeur | 0.075$/l’heure |
Case F | Prélèvement et frais d’administration | Inclure le prélèvement versé au CCMC par l’employé | 0.50% du salaire |
Case F | Prélèvement et frais d’administration | nclure s’il y a lieu les frais d’administration d’assurance versés par l’employé | 0.075$/l’heure |
T4 | |||
Case 20 | Régime de retraite | Contribution de l’employé au régime de retraite | 0.25$ l’heure |
Case 50 | Numéro d’enregistrement | Inscrire le numéro d’enregistrement | 0580530 |
Case 52 | Facteur d’équivalence | Contribution de l’employé au régime de retraite et de l’employeur | 1,40 $ /heure |
Case 44 | Prélèvement | Inclure le prélèvement versé au CCMC par l’employé | 0.50% du salaire |
Renseignements à remettre aux employés Veuillez également remettre à vos employés le feuillet ci-joint afin que ceux-ci puissent déduire les portions admissibles autant au provincial qu’au fédéral. Cliquez ci-dessous pour le télécharger |
Relevés 22 Les relevés 22 des employés seront transmis par courrier à la fin du mois de février. Veuillez aviser vos salariés que ces relevés sont nécessaires à la production de leurs rapports d’impôt provincial. Revenu d’emploi lié à un régime d’assurance interentreprises : Du 1er janvier au 31 juillet 2020 : 145.54 $ / mois travaillé Du 1er aout au 31 décembre 2020 : 151.80 $ / mois travaillé |